JAVA: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 19: | Linha 19: | ||
*[https://cloud.spring.io/spring-cloud-dataflow/ Spring Cloud Data Flow] | *[https://cloud.spring.io/spring-cloud-dataflow/ Spring Cloud Data Flow] | ||
*[https://docs.spring.io/spring-cloud-dataflow/docs/current/reference/htmlsingle/ Spring Cloud Data Flow Reference Guide] | *[https://docs.spring.io/spring-cloud-dataflow/docs/current/reference/htmlsingle/ Spring Cloud Data Flow Reference Guide] | ||
Docker | |||
*[https://raw.githubusercontent.com/spring-cloud/spring-cloud-dataflow/v2.0.1.RELEASE/spring-cloud-dataflow-server/docker-compose.yml Docker compose] | |||
Deploy on Kubernetes | Deploy on Kubernetes | ||
*[https://github.com/helm/charts/tree/master/stable/spring-cloud-data-flow Spring Cloud Data Flow Chart] | *[https://github.com/helm/charts/tree/master/stable/spring-cloud-data-flow Spring Cloud Data Flow Chart] |
Edição das 16h44min de 18 de março de 2019
Maven
mvn archetype:generate -DartifactId=teste -DgroupId=br.com.clusterlab -DinteractiveMode=false -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart
Arguments
- JMXRemote
-Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=18001 -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false
- Change server port
java -jar target/HelloWorld-0.1.0.jar --server.port=8091
IDES
Spring
Data Flow
Docker
Deploy on Kubernetes
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: internal-app
annotations:
service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal: "true"
spec:
type: LoadBalancer
ports:
- port: 80
selector:
app: internal-app